Common flat tempered iko ọkpụrụkpụ nke 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19mm na na.
Igwe ọkụ dị larịị bụ nke enyo nchekwa.N'ọtụtụ ebe na-eji elu-ịrị ụlọ ọnụ ụzọ na windo, iko ákwà mgbochi mgbidi, ime ụlọ nkebi iko, ọkụ n'uko, nlegharị anya elevator Itie, ngwá ụlọ iko, iko guardrail, wdg Na-emekarị, tempered iko nwere ike ji mee ihe na-esonụ ọrụ:
1. Ụlọ ọrụ ụlọ, iko ụkpụrụ ụlọ, iko ihe ịchọ mma (dịka ọnụ ụzọ na windo,
Mgbidi ákwà mgbochi, ihe ịchọ mma ime ụlọ, wdg)
2. Ụlọ ọrụ na-emepụta ngwá ụlọ (okpokoro tii iko, iko ngwá ụlọ, wdg)
3. Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ maka ụlọ ọrụ mmepụta ngwa ngwa ụlọ (TV, oven, ntụ oyi,
friji na ngwaahịa ndị ọzọ)
4. Eletrọnịkị na ụlọ ọrụ ngwá ọrụ (ekwentị mkpanaaka, MP3, MP4, ese na ndị ọzọ
ngwaahịa iko ihuenyo dijitalụ)
5. Ụlọ ọrụ mmepụta ụgbọala (iko windo ụgbọ ala, wdg)
6. Ụlọ ọrụ ngwaahịa kwa ụbọchị (ibe iko iko, wdg)
7. Ụlọ ọrụ pụrụ iche (iko agha)
N'ihi na mgbe agbajichara iko ahụ dị ọkụ, iberibe ahụ ga-agbaji n'otu obere
ahụ na ọ dịghị eluigwe na ala iko mma ekara nkọ akuku, n'ihi ya, ọ na-akpọ nchekwa
iko na ọtụtụ ebe a na-eji ụgbọ ala, ime ime, na elu ala nke mpụga Windows.
Ọkọlọtọ dị mkpa
GB/T 9963-1998 "iko ọkụ"
Gb157632-2005 "iko ọkụ"
Ụdị nkịtị ewepụghị iko tempering ọkụ
Nlereanya | Oke kacha (mm) | Obere nha (mm) | Ọkpụrụkpụ (mm) | Ike arụnyere (KVA) | Ngwa |
SH-A0609 | 600 x 900 | 50 x 100 | 2.5-19 | ≥100 | |
SH-A1018 | 1000 x 1800 | 50 x 150 | 2.5-19 | ≥200 | Igwe ihe eji eme ihe, arịa ụlọ, ọnụ ụzọ na windo. |
SH-A1225 | 1250 x 2500 | 100 x 250 | 2.5-19 | ≥280 | |
SH-A1525 | 1500 x 2500 | 100 x 250 | 2.8-19 | ≥300 | |
SH-A1530 | 1500 x 3000 | 100 x 250 | 2.8-19 | ≥340 | |
SH-A1632 | 1600 x 3200 | 100 x 300 | 4-19 | ≥400 | |
SH-A1832 | 1800 x 3200 | 100 x 300 | 4-19 | ≥440 | |
SH-A2025 | 2000 x 2500 | 100 x 300 | 4-19 | ≥400 | |
SH-A2030 | 2000 x 3000 | 100 x 300 | 4-19 | ≥470 | |
SH-A2232 | 2200 x 3200 | 100 x 300 | 4-19 | ≥500 | |
SH-A2036 | 2000 x 3660 | 100 x 300 | 4-19 | ≥570 | Ọnụ ụzọ na windo, iko mgbidi ákwà mgbochi. |
SH-A2042 | 2000 x 4200 | 100 x 300 | 4-19 | ≥630 | |
SH-A2436 | 2440 x3660 | 100 x 300 | 4-19 | ≥550 | |
SH-A2442 | 2440 x 4200 | 100 x 300 | 4-19 | ≥630 | |
SH-A2842 | 2800 x 4200 | 100 x 350 | 5-19 | ≥750 | |
SH-A2450 | 2440 x 5000 | 100 x 300 | 4-19 | ≥800 | |
SH-A2460 | 2440 x 6000 | 100 x 300 | 4-19 | ≥1000 | |
SH-A2480 | 2440 x 8000 | 100 x 350 | 4-19 | ≥1200 | |
SH-A2850 | 2800 x 5000 | 100 x 350 | 5-19 | ≥870 | |
SH-A3050 | 3000 x 5000 | 100 x 350 | 5-19 | ≥930 | |
SH-A3060 | 3000 x 6000 | 100 x 350 | 5-19 | ≥1100 | |
SH-A3080 | 3000 x 8000 | 100 x 350 | 5-19 | ≥1500 | |
SH-A3360 | 3300 x 6000 | 200 x 450 | 5-19 | ≥1200 |
Obi ụtọ nabata ndị enyi ọzọ bịa leta anyị.N'iji ezi obi na-atụ anya ka gị na ndị enyi na ndị ahịa na-arụkọ ọrụ n'ụwa niile.Easttec dị njikere ijere ndị ahịa ya na igwe nhazi iko dị mma yana ọrụ oge ọ bụla n'oge ọ bụla.
● Ịhọrọ Easttec pụtara ịhọrọ ndị enyi na ndị enyi.
● Ịhọrọ Easttec pụtara ịhọrọ onye a pụrụ ịdabere na ya na ime ihe n'eziokwu.
● Nkwado ibe anyị na-eme ka mmepe anyị na-esiwanye ike.
● Ịtụkwasị ibe anyị obi na-eme ka anyị nwee ọganihu nke ọma.
● Ọganihu ibe anyị na-eme ka onye nlekọta anyị na-adịru mgbe ebighị ebi.